Review S26 Promil tahap 1
Mari kita bahas Perbedaan s26 Promil dan s26 Promil Gold tahap 1.
Memasuki fase awal kehidupan, si kecil membutuhkan asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembangnya yang optimal.
Di antara pilihan susu formula yang beragam, S-26 Promil hadir sebagai salah satu merek ternama yang dipercaya banyak orang tua.
Dibuat dengan formula khusus dan diperkaya dengan berbagai kandungan penting, S-26 Promil menawarkan berbagai manfaat untuk mendukung kecerdasan, kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh bayi.
Mari kita telusuri lebih dalam tentang keunggulan S-26 Promil dan bagaimana produk ini dapat menjadi pilihan tepat untuk buah hati Anda.
Beda S-26 Promil vs S-26 Promil Gold Tahap 1
S-26 Promil dan S-26 Promil Gold Tahap 1 sama-sama merupakan susu formula untuk bayi usia 0-6 bulan yang diformulasikan untuk mendukung tumbuh kembang optimal bayi.
Namun, terdapat beberapa perbedaan utama antara kedua produk tersebut, yaitu:
Kandungan
Sebelum kita membeli dan memberikan susu merk tertentu pada bayi kita. Ada baiknya untuk mengetahui apa saja kandungan dari susu tersebut. Hal ini akan sangat berguna untuk memastikan bahwa susu tersebut tepat bagi bayi kita.
S-26 Promil: Mengandung banyak kebutuhan utama bayi usia 0 hinga 6 bulan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, prebiotik dan serat pangan.
S-26 Promil Gold: Mengandung semua kandungan S-26 Promil, ditambah dengan Sphingomyelin yang cukup penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf.
Selain itu susu S26 Promil Gold juga mengandung Lutein yang sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian Beta-karoten untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan terakhir Inositol untuk mendukung perkembangan otak dan sistem saraf.
Informasi tambahan:
Manfaat
S-26 Promil: Mendukung perkembangan otak dan kognitif, memperkuat sistem pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh dan mendukung pertumbuhan fisik.
S-26 Promil Gold: Memiliki semua manfaat S-26 Promil, ditambah dengan:
- Mendukung perkembangan otak dan sistem saraf yang lebih optimal.
- Membantu menjaga kesehatan mata.
- Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Harga susu
S-26 Promil: Biasanya lebih murah dibandingkan dengan S-26 Promil Gold.
S-26 Promil Gold: Biasanya lebih mahal dibandingkan dengan S-26 Promil karena kandungannya yang lebih lengkap dan menawarkan banyak manfaat.
Tabel Kandungan dan Manfaat S26 Promil Gold
Kategori | Kandungan | Kegunaan/Manfaat |
Makronutrien | Protein | Membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot dan organ tubuh. |
Lemak | Sumber energi utama dan perkembangan otak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, penting untuk perkembangan membran sel dan sistem saraf. | |
Karbohidrat | Sumber energi utama bagi tubuh, membantu otak dan sistem saraf berfungsi dengan baik, penting untuk aktivitas fisik dan penyimpanan energi. | |
Mikronutrien | Vitamin A | Menjaga kesehatan mata, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi. |
Vitamin D | Membantu penyerapan kalsium dan fosfor, penting untuk kesehatan tulang dan gigi, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. | |
Vitamin E | Antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan, penting untuk kesehatan kulit dan mata, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. | |
Vitamin K | Membantu pembekuan darah, penting untuk kesehatan tulang, membantu mencegah pendarahan. | |
Vitamin C | Antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan, penting untuk kesehatan gusi dan gigi, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. | |
Vitamin B1 | Membantu metabolisme karbohidrat, penting untuk kesehatan sistem saraf, membantu meningkatkan fungsi otak. | |
Vitamin B2 | Membantu metabolisme lemak dan protein, penting untuk kesehatan kulit dan mata, membantu meningkatkan produksi energi. | |
Vitamin B3 | Membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, penting untuk kesehatan kulit dan rambut, membantu meningkatkan fungsi otak. | |
Vitamin B6 | Membantu metabolisme protein, penting untuk kesehatan sistem saraf, membantu meningkatkan fungsi otak. | |
Vitamin B12 | Membantu pembentukan sel darah merah, penting untuk kesehatan sistem saraf, membantu meningkatkan fungsi otak. | |
Asam folat | Penting untuk perkembangan otak dan saraf janin, membantu mencegah cacat tabung saraf, penting untuk kesehatan darah. | |
Kolin | Penting untuk perkembangan otak dan memori, membantu meningkatkan fungsi hati, membantu mencegah penyakit hati. | |
Kalsium | Membangun dan memelihara kesehatan tulang dan gigi, penting untuk fungsi otot dan saraf, membantu pembekuan darah. | |
Fosfor | Membangun dan memelihara kesehatan tulang dan gigi, penting untuk metabolisme energi, membantu fungsi otot dan saraf. | |
Magnesium | Membantu relaksasi otot, penting untuk fungsi saraf, membantu mengatur tekanan darah. | |
Zat besi | Membawa oksigen ke seluruh tubuh, penting untuk kesehatan darah, membantu mencegah anemia. | |
Seng | Membantu penyembuhan luka, penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. | |
Yodium | Penting untuk produksi hormon tiroid, membantu mengatur metabolisme, penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf. | |
Selenium | Antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan, penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu mencegah kanker. | |
Komponen Lainnya | Prebiotik | Membantu melancarkan pencernaan, membantu pertumbuhan bakteri baik di usus, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. |
Serat pangan | Membantu melancarkan pencernaan, membantu mencegah sembelit, membantu mengontrol kadar gula darah. | |
DHA | Penting untuk perkembangan otak dan mata, membantu meningkatkan fungsi kognitif, membantu meningkatkan memori. | |
AA | Penting untuk perkembangan otak dan mata, membantu meningkatkan fungsi kognitif, membantu meningkatkan memori. | |
Kolin | Penting untuk perkembangan otak dan memori, membantu meningkatkan fungsi hati, membantu mencegah penyakit hati. | |
Taurin | Penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf, membantu meningkatkan fungsi mata, membantu meningkatkan fungsi jantung. | |
Sphingomyelin | Penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf, membantu melindungi sel saraf dari kerusakan, membantu meningkatkan fungsi kognitif. | |
Lutein | Baik untuk kesehatan mata, membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari, membantu mencegah degenerasi makula. | |
Beta-karoten | Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu melindungi sel dari kerusakan, membantu mencegah kanker. | |
Inositol | Mendukung perkembangan otak dan sistem saraf, membantu meningkatkan fungsi hati, membantu mengatur kadar gula darah. |
Kesimpulan
S-26 Promil dan S-26 Promil Gold Tahap 1 sama-sama merupakan pilihan yang baik untuk susu formula bayi usia 0-6 bulan. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda.
Jika Anda memiliki anggaran terbatas, mungkin membeli S-26 Promil merupakan pilihan yang tepat. Akan tetapi jika Anda menginginkan susu formula dengan kandungan yang lebih lengkap untuk mendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi, S-26 Promil Gold mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk anda beli.